您好,欢迎来到乡梦畜牧设备网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月13日 今天 · 江西赣州实况 21℃

赣州天气赣州15天天气预报

🌧️ 15~24℃ 中雨东北风 1级 · 湿度78%
空气质量55 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 1级
日出06:36
日落17:32
相对湿度78%
🌤 赣州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌧️中雨 24℃ / 15℃ 东北风 1级
11月14日 周六 🌧️中雨 23℃ / 16℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 24℃ / 15℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 14℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌧️阵雨 27℃ / 15℃ 南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 19℃ / 14℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 17℃ / 10℃ 北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 19℃ / 8℃ 北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 9℃ 东北风 1级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 12℃ 北风 2级
11月23日 周一 🌧️毛毛雨 16℃ / 12℃ 北风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 20℃ / 11℃ 北风 3级
11月25日 周三 ⛅多云 19℃ / 11℃ 北风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 10℃ 北风 1级
11月27日 周五 🌫️雾 22℃ / 8℃ 南风 1级
赣州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(中雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 78%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑