您好,欢迎来到乡梦畜牧设备网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月13日 今天 · 辽宁营口实况 -2℃

营口天气营口15天天气预报

⛅ -4~6℃ 晴间多云西风 3级 · 湿度53%
空气质量150 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出06:12
日落16:12
相对湿度53%
🌤 营口未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ⛅晴间多云 6℃ / -4℃ 西风 3级
11月14日 周六 ⛅晴间多云 2℃ / -6℃ 西南风 2级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 0℃ / -11℃ 西北风 3级
11月16日 周一 ❄️中雪 -3℃ / -10℃ 西风 3级
11月17日 周二 ❄️中雪 -5℃ / -9℃ 西南风 2级
11月18日 周三 ❄️中雪 -6℃ / -20℃ 西风 4级
11月19日 周四 🌨️小雪 -19℃ / -23℃ 西风 4级
11月20日 周五 🌨️小雪 -17℃ / -23℃ 西风 4级
11月21日 周六 🌨️小雪 -19℃ / -27℃ 西风 4级
11月22日 周日 ☁️阴 -18℃ / -27℃ 西风 3级
11月23日 周一 🌨️小雪 -13℃ / -24℃ 西风 4级
11月24日 周二 🌨️小雪 -15℃ / -26℃ 西北风 3级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 -9℃ / -26℃ 西风 2级
11月26日 周四 🌫️雾 -5℃ / -16℃ 西风 3级
11月27日 周五 🌨️阵雪 -5℃ / -20℃ 西风 4级
营口生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 53%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑